आयोग के अध्यक्ष
क्रम संख्या. | नाम | दिनांक (से) | दिनांक (तक) |
---|---|---|---|
1. | जयंती पटनायक | 03.02.1992 | 30.01.1995 |
2. | डॉ वी मोहिनी गिरी | 21.07.1995 | 20.07.1998 |
3. | विभा पार्थसारथी | 18.01.1999 | 17.01.2002 |
4. | डॉ पूर्णिमा अडवाणी | 25.01.2002 | 24.01.2005 |
5. | डॉ गिरजा व्यास | 16.02.2005 09.04.2008 |
15.02.2008 |
6. | ममता शर्मा | 02.08.2011 | 01.08.2014 |
7. | ललिता कुमारमंगलम | 29.09.2014 | 28.09.2017 |
8. | रेखा शर्मा (कार्यवाहक) | 29.09.2017 | 06.08.2018 |
रेखा शर्मा | 07.08.2018 07.08.2021 |
06.08.2021 |
|
9. | श्रीमती विजया क० रहाटकर | 22.10.2024 | - |